Все прошедшие ICO
| Project | Stage | Цена ICO | Дата начала | Дата окончания | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO Endded 1 год назад | $0.160 | Янв 12, 2022 | Янв 19, 2022 | TBA | Binance | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.164 | Янв 10, 2022 | Янв 19, 2022 | $8200000 | Republic | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.018 | Дек 30, 2021 | Янв 19, 2022 | $140000 | -- | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.006 | Янв 18, 2022 | Янв 19, 2022 | $200000 | ChainBoost | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.540 | Янв 17, 2022 | Янв 18, 2022 | $200000 | BinStarter | ||
IFO Endded 1 год назад | $0.060 | Янв 18, 2022 | Янв 18, 2022 | $4000000 | Pancake IFO | ||
IEO Endded 1 год назад | $0.000 | Янв 18, 2022 | Янв 18, 2022 | TBA | FTX | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.400 | Янв 17, 2022 | Янв 18, 2022 | $500000 | HakuSwap | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.075 | Янв 17, 2022 | Янв 17, 2022 | $350000 | Lithium Venutres | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Янв 16, 2022 | Янв 17, 2022 | $50000 | Pinksale Finance | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.025 | Янв 16, 2022 | Янв 16, 2022 | $100000 | Trustpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.160 | Янв 15, 2022 | Янв 15, 2022 | $160000 | Trustpad | ||
ICO Endded 1 год назад | $0.010 | Дек 15, 2021 | Янв 15, 2022 | $1200000 | SeedOn | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.045 | Янв 14, 2022 | Янв 14, 2022 | $100000 | Trustpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.006 | Янв 14, 2022 | Янв 14, 2022 | $150000 | BSCStation | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.010 | Янв 14, 2022 | Янв 14, 2022 | $336000 | BSCStation | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.012 | Янв 13, 2022 | Янв 13, 2022 | $30000 | Antex.finance | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Янв 10, 2022 | Янв 12, 2022 | $300000 | Solanium | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.200 | Янв 09, 2022 | Янв 12, 2022 | $300000 | Kalata Launchpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.080 | Янв 12, 2022 | Янв 12, 2022 | $400000 | Other | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.050 | Янв 12, 2022 | Янв 12, 2022 | $400000 | Other | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.012 | Янв 12, 2022 | Янв 12, 2022 | $70000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.060 | Янв 03, 2022 | Янв 12, 2022 | $720000 | 0xPAD | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Янв 11, 2022 | Янв 12, 2022 | $50000 | LuaStarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Янв 11, 2022 | Янв 12, 2022 | $475000 | Impossible Finance | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.015 | Янв 11, 2022 | Янв 11, 2022 | $150000 | Trustpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.012 | Янв 11, 2022 | Янв 11, 2022 | $100000 | Infinity Launchpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Янв 10, 2022 | Янв 11, 2022 | $275000 | SolRazr | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.135 | Янв 10, 2022 | Янв 10, 2022 | $300000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.020 | Янв 07, 2022 | Янв 07, 2022 | $500000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.220 | Янв 07, 2022 | Янв 07, 2022 | $50000 | Chainboost | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.002 | Янв 06, 2022 | Янв 07, 2022 | TBA | Avalaunch | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.030 | Янв 03, 2022 | Янв 07, 2022 | $250000 | Solrazr | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.500 | Янв 06, 2022 | Янв 06, 2022 | $2000000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.030 | Янв 06, 2022 | Янв 06, 2022 | $200000 | Poolz | ||
IEO Endded 2 лет назад | $0.040 | Янв 05, 2022 | Янв 05, 2022 | $1000000 | Bybit | ||
ICO Endded 2 лет назад | $0.000 | Дек 29, 2021 | Янв 05, 2022 | TBA | -- | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.030 | Янв 05, 2022 | Янв 05, 2022 | $100000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.040 | Янв 04, 2022 | Янв 05, 2022 | $100000 | -- | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.060 | Янв 04, 2022 | Янв 05, 2022 | $85000 | BSC Station | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.025 | Янв 03, 2022 | Янв 04, 2022 | $1250000 | Impossible Finance | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.018 | Янв 04, 2022 | Янв 04, 2022 | $360000 | Huobi | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.001 | Янв 04, 2022 | Янв 04, 2022 | $200000 | MoonStarter | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.030 | Янв 04, 2022 | Янв 04, 2022 | $160000 | Infinite Launch | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.060 | Янв 04, 2022 | Янв 04, 2022 | $150000 | Launchzone | ||
ICO Endded 2 лет назад | $0.090 | Дек 29, 2021 | Янв 04, 2022 | $250000 | WECAP | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.060 | Янв 03, 2022 | Янв 03, 2022 | $200000 | Bin Stater | ||
IEO Endded 2 лет назад | $0.100 | Дек 23, 2021 | Янв 03, 2022 | TBA | Probit | ||
IEO Endded 2 лет назад | $0.060 | Дек 26, 2021 | Янв 02, 2022 | TBA | Latoken | ||
IDO Endded 2 лет назад | $0.210 | Дек 12, 2021 | Янв 01, 2022 | TBA | Parasol |









































