Все прошедшие ICO
| Project | Stage | Цена ICO | Дата начала | Дата окончания | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 1 год назад | $0.125 | Мар 29, 2022 | Апр 30, 2022 | TBA | MetaPad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.003 | Апр 26, 2022 | Апр 29, 2022 | $20000 | Erax launchpad | ||
ICO Endded 1 год назад | $0.004 | Апр 28, 2022 | Апр 29, 2022 | $500000 | FIDOMETA | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.020 | Апр 26, 2022 | Апр 27, 2022 | $50000 | Multiversepad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.003 | Апр 25, 2022 | Апр 27, 2022 | $70000 | Fantomlive | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.050 | Апр 19, 2022 | Апр 26, 2022 | $200000 | GameFi | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.018 | Апр 25, 2022 | Апр 26, 2022 | $150000 | Binstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.018 | Апр 25, 2022 | Апр 26, 2022 | $50000 | Babylons | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 25, 2022 | Апр 25, 2022 | $100000 | BrandPad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 23, 2022 | Апр 25, 2022 | $47500 | NFTPad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 25, 2022 | Апр 25, 2022 | $50000 | IotexPad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.018 | Апр 25, 2022 | Апр 25, 2022 | $250000 | Blokpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 25, 2022 | Апр 25, 2022 | $80000 | NFTb | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 21, 2022 | Апр 25, 2022 | $50000 | Diviner Launchpad | ||
ICO Endded 1 год назад | $0.220 | Апр 04, 2022 | Апр 24, 2022 | $1000000 | https://www.icommunity.io/icom/en/ | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.018 | Апр 23, 2022 | Апр 23, 2022 | $100000 | Paragen | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.018 | Апр 23, 2022 | Апр 23, 2022 | $150000 | BSCstation | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 22, 2022 | Апр 23, 2022 | $100000 | InfinityPad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.050 | Апр 08, 2022 | Апр 22, 2022 | $200000 | FireStarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 22, 2022 | Апр 22, 2022 | TBA | IOTEXPAD | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 22, 2022 | Апр 22, 2022 | $150000 | BSC Station | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.017 | Апр 19, 2022 | Апр 22, 2022 | $50000 | Xion Finance | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.002 | Апр 15, 2022 | Апр 17, 2022 | $30000 | EraxLaunchpad | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.017 | Апр 15, 2022 | Апр 16, 2022 | $80000 | Multiversepad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Апр 15, 2022 | Апр 16, 2022 | $18800000 | Poolz | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Апр 15, 2022 | Апр 16, 2022 | $200000 | Poolz | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 14, 2022 | Апр 15, 2022 | $100000 | Starter.xyz | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Апр 14, 2022 | Апр 15, 2022 | $100000 | Decubate | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 14, 2022 | Апр 15, 2022 | $100000 | Starter.xyz | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 13, 2022 | Апр 14, 2022 | $80000 | Koinstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Апр 13, 2022 | Апр 14, 2022 | $100000 | KrystalGo | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.060 | Апр 11, 2022 | Апр 12, 2022 | $60000 | ERAX.io | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.007 | Апр 11, 2022 | Апр 12, 2022 | $349920 | FantomLive Launchpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.080 | Апр 10, 2022 | Апр 10, 2022 | $190000 | Trustpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Апр 09, 2022 | Апр 10, 2022 | $8400000 | PinkSale | ||
Seed Sale Endded 1 год назад | $0.001 | Апр 09, 2022 | Апр 10, 2022 | $30000 | FantomLive | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.040 | Апр 05, 2022 | Апр 10, 2022 | $3600000 | HEROBOOK | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.046 | Апр 09, 2022 | Апр 09, 2022 | $161500 | Trustpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.060 | Апр 07, 2022 | Апр 09, 2022 | $240000 | MilkyWayExchange | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.012 | Апр 08, 2022 | Апр 08, 2022 | $75000 | MetaLaunch | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.040 | Апр 07, 2022 | Апр 07, 2022 | $300000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 06, 2022 | Апр 07, 2022 | $120000 | Smartpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 05, 2022 | Апр 07, 2022 | $180000 | Dodo | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 05, 2022 | Апр 07, 2022 | $180000 | Dodo | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.045 | Апр 06, 2022 | Апр 07, 2022 | $198000 | NeoNomad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.070 | Апр 06, 2022 | Апр 07, 2022 | $200000 | BinStarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Апр 06, 2022 | Апр 06, 2022 | $120000 | Smartpad | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.017 | Апр 05, 2022 | Апр 06, 2022 | $50000 | Multiversepad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.045 | Апр 06, 2022 | Апр 06, 2022 | $50000 | xt.com | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.099 | Апр 06, 2022 | Апр 06, 2022 | TBA | flyby launchpad IDO |
























