Все прошедшие ICO
| Project | Stage | Цена ICO | Дата начала | Дата окончания | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded 1 год назад | $0.005 | Мар 07, 2022 | Мар 07, 2022 | $500000 | Truspad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.025 | Мар 07, 2022 | Мар 07, 2022 | $200000 | Vent Finance | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.001 | Фев 21, 2022 | Мар 07, 2022 | $15000000 | Cybershinu | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.010 | Мар 06, 2022 | Мар 06, 2022 | $200000 | Trustpad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.040 | Мар 06, 2022 | Мар 06, 2022 | $200000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.100 | Мар 05, 2022 | Мар 05, 2022 | $150000 | GameFi | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 25, 2022 | Мар 05, 2022 | TBA | Anonverse | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 27, 2022 | Мар 04, 2022 | TBA | Anonverse | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.020 | Мар 03, 2022 | Мар 03, 2022 | $142500 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.075 | Мар 01, 2022 | Мар 02, 2022 | $200000 | Gamestarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.012 | Мар 02, 2022 | Мар 02, 2022 | $120000 | Seedify | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.007 | Мар 02, 2022 | Мар 02, 2022 | TBA | Wohpe | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.300 | Мар 02, 2022 | Мар 02, 2022 | $150000 | CyberFi Samurai IDO | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.700 | Фев 28, 2022 | Фев 28, 2022 | $163714 | TrustPad | ||
IEO Endded 1 год назад | $0.150 | Фев 27, 2022 | Фев 28, 2022 | $150000 | Gate.io | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.400 | Фев 28, 2022 | Фев 28, 2022 | $400000 | Polkastarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.004 | Фев 28, 2022 | Фев 28, 2022 | $150000 | Enjinstarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 25, 2022 | Фев 28, 2022 | $200000 | Pinksale | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.700 | Фев 24, 2022 | Фев 28, 2022 | TBA | -- | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.075 | Фев 26, 2022 | Фев 28, 2022 | $710000 | SolRazr | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.030 | Фев 23, 2022 | Фев 27, 2022 | $600000 | Solanium | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.700 | Фев 26, 2022 | Фев 26, 2022 | $100000 | Kommunitas | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.700 | Фев 25, 2022 | Фев 26, 2022 | $200000 | Gamestarter | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.060 | Фев 21, 2022 | Фев 26, 2022 | TBA | DexLab | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.300 | Фев 25, 2022 | Фев 26, 2022 | $150000 | CyberFi Samurai IDO | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 25, 2022 | Фев 26, 2022 | TBA | Anonverse | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.040 | Фев 25, 2022 | Фев 25, 2022 | $360000 | LaunchZone | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 25, 2022 | Фев 25, 2022 | $200000 | Vent Finance | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.002 | Фев 21, 2022 | Фев 25, 2022 | $400000 | Matic Launchpad | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.002 | Фев 21, 2022 | Фев 25, 2022 | $1000 | Matic Launchpad | ||
ICO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 17, 2022 | Фев 25, 2022 | $7500000 | -- | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.001 | Фев 21, 2022 | Фев 25, 2022 | $15000000 | Cybershinu | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.700 | Фев 22, 2022 | Фев 25, 2022 | TBA | -- | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 23, 2022 | Фев 24, 2022 | $240000 | pinksale | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.060 | Фев 21, 2022 | Фев 23, 2022 | TBA | SolRazr | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 17, 2022 | Фев 22, 2022 | TBA | PinkSale | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.038 | Фев 17, 2022 | Фев 22, 2022 | $190000 | -- | ||
Private Sale Endded 1 год назад | $0.002 | Фев 21, 2022 | Фев 21, 2022 | $700000 | Matic Launchpad | ||
ICO Endded 1 год назад | $0.075 | Фев 17, 2022 | Фев 21, 2022 | $200000 | Zelwin Finance | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.500 | Фев 20, 2022 | Фев 20, 2022 | $100000 | NFTPad | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.500 | Фев 19, 2022 | Фев 19, 2022 | $200000 | TrustPad | ||
Grants Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 12, 2022 | Фев 19, 2022 | TBA | Anonverse | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.500 | Фев 18, 2022 | Фев 18, 2022 | $50000 | CheersLand | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.075 | Фев 17, 2022 | Фев 18, 2022 | $950000 | Trustswap | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.300 | Фев 15, 2022 | Фев 18, 2022 | TBA | Seedling | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 17, 2022 | Фев 18, 2022 | $42587 | Bounce Certified BSC | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.000 | Фев 12, 2022 | Фев 17, 2022 | TBA | DxSale | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.075 | Фев 17, 2022 | Фев 17, 2022 | $350000 | Lithium Venutres | ||
IDO Endded 1 год назад | $0.017 | Фев 16, 2022 | Фев 17, 2022 | $100000 | DaoStarter | ||
ICO Endded 1 год назад | $0.500 | Фев 09, 2022 | Фев 16, 2022 | $31250000 | Coinlist |

































