Все прошедшие ICO
| Project | Stage | Цена ICO | Дата начала | Дата окончания | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO Endded 3 лет назад | $0.400 | Окт 10, 2020 | Окт 20, 2020 | $3600000 | Binance | ||
IEO Endded 3 лет назад | $0.020 | Окт 02, 2020 | Окт 10, 2020 | $2000000 | Binance | ||
IEO Endded 3 лет назад | $0.008 | Авг 05, 2020 | Авг 19, 2020 | $2000000 | Binance | ||
FTO Endded 3 лет назад | $2.250 | Июн 22, 2020 | Июн 22, 2020 | TBA | -- | ||
FTO Endded 3 лет назад | $2.200 | Янв 08, 2020 | Май 31, 2020 | TBA | -- | ||
IEO Endded 3 лет назад | $0.015 | Апр 16, 2020 | Апр 22, 2020 | $1500000 | Binance | ||
IEO Endded 3 лет назад | $0.020 | Янв 27, 2020 | Фев 04, 2020 | $2000000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.005 | Ноя 27, 2019 | Дек 04, 2019 | $4000000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.460 | Окт 18, 2019 | Окт 24, 2019 | $3000000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.473 | Сен 10, 2019 | Сен 17, 2019 | $5850000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.077 | Авг 18, 2019 | Авг 25, 2019 | $6700000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.000 | Июл 24, 2019 | Июл 31, 2019 | $6000000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.001 | Июн 25, 2019 | Июл 02, 2019 | $3250000 | Binance | ||
ICO Endded 4 лет назад | $0.008 | Июн 26, 2019 | Июн 26, 2019 | TBA | -- | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.007 | Май 21, 2019 | Май 28, 2019 | $5000000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.003 | Апр 18, 2019 | Апр 25, 2019 | $5000000 | Binance | ||
IEO Endded 4 лет назад | $0.000 | Мар 18, 2019 | Мар 24, 2019 | TBA | Binance | ||
ICO Endded | $0.996 | Сен 09, 2021 | -- | TBA | Coinlist | ||
IEO Endded | $0.000 | Сен 17, 2021 | -- | TBA | Gate.io | ||
ICO Endded | $0.200 | Июн 24, 2021 | -- | $20000000 | Coinlist | ||
IEO Endded | $0.000 | Сен 17, 2021 | -- | TBA | Gate.io | ||
IEO Endded | $0.035 | Сен 27, 2021 | -- | TBA | Gate.io | ||
IEO Endded | $0.035 | Сен 27, 2021 | -- | TBA | Gate.io | ||
IDO Endded | $0.000 | Ноя 10, 2021 | -- | TBA | BSCS | ||
ICO Endded | $0.996 | Сен 09, 2021 | -- | TBA | Coinlist | ||
IDO Endded | $0.350 | Июл 21, 2021 | -- | $175000 | Scaleswap | ||
IDO Endded | $0.003 | Сен 07, 2021 | -- | TBA | Redkite | ||
IDO Endded | $0.003 | Сен 07, 2021 | -- | TBA | Redkite | ||
IDO Endded | $0.022 | Авг 30, 2021 | -- | $110000 | Multigame | ||
IDO Endded | $0.022 | Авг 30, 2021 | -- | $110000 | Multigame | ||
IDO Endded | $0.180 | Июл 07, 2021 | -- | $126000 | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.180 | Июл 07, 2021 | -- | $126000 | Trustpad | ||
IDO Endded | $0.015 | Июл 06, 2021 | -- | TBA | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.030 | Окт 23, 2021 | -- | $50000 | NFTPAD | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IGO Endded | $0.010 | Ноя 25, 2021 | -- | TBA | GameFi | ||
IDO Endded | $0.016 | Дек 18, 2021 | -- | $80000 | DAOStarter | ||
IDO Endded | $0.000 | Июн 17, 2021 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $0.016 | Дек 18, 2021 | -- | $80000 | DAOStarter | ||
IDO Endded | $0.250 | Ноя 29, 2021 | -- | $250000 | Oxbull | ||
IDO Endded | $0.005 | Дек 14, 2021 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Дек 14, 2021 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Дек 14, 2021 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Дек 14, 2021 | -- | $100000 | MahaStarter | ||
IDO Endded | $0.005 | Дек 14, 2021 | -- | $100000 | MahaStarter |



































