Все прошедшие ICO
| Project | Stage | Цена ICO | Дата начала | Дата окончания | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDO Endded | $0.015 | Ноя 30, 2021 | -- | $150000 | Poolz | ||
IDO Endded | $0.250 | Ноя 30, 2021 | -- | $170000 | DuckStarter | ||
ILO Endded | $0.000 | Июн 17, 2021 | -- | TBA | -- | ||
Private Sale Endded | $0.700 | Май 01, 2021 | -- | TBA | -- | ||
SCO Endded | $0.000 | Июн 16, 2021 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.185 | Апр 30, 2021 | -- | $300000 | Polkastarter | ||
IDO Endded | $0.045 | Май 17, 2021 | -- | $507780 | Ignition (Paid Network) | ||
Endded | $0.093 | Май 17, 2021 | -- | $277500 | DAOMaker | ||
Launchpad Endded | $0.500 | Май 10, 2021 | -- | $250000 | -- | ||
IDO Endded | $0.300 | Май 09, 2021 | -- | $300000 | BSCPad | ||
IDO Endded | $0.750 | Май 06, 2021 | -- | $1331250 | Balancer | ||
ICO Endded | $0.200 | Май 06, 2021 | -- | $1600000 | -- | ||
NFT Sales Endded | $0.200 | Апр 29, 2021 | -- | $300000 | Bondly | ||
IDO Endded | $0.010 | Май 19, 2021 | -- | $150000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded | $0.250 | Апр 29, 2021 | -- | $325000 | Polkastarter | ||
IDO Endded | $0.120 | Апр 29, 2021 | -- | TBA | Poolz | ||
IEO Endded | $0.050 | Апр 28, 2021 | -- | $100000 | Gate.io | ||
ICO Endded | $0.009 | Апр 28, 2021 | -- | $4536000 | BENQI HOMEPAGE | ||
Strong Holder Offeri Endded | $0.050 | Апр 26, 2021 | -- | $250000 | DAO maker | ||
Initial Airdrop Offe Endded | $20.000 | Апр 19, 2021 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.080 | Май 18, 2021 | -- | $1600000 | DuckStarter | ||
IDO Endded | $1.750 | Май 21, 2021 | -- | TBA | https://razer.occam.fi | ||
IDO Endded | $0.000 | Июн 15, 2021 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $3.180 | Июн 01, 2021 | -- | $159000 | MISO | ||
IDO Endded | $0.000 | Июн 15, 2021 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.120 | Июн 08, 2021 | -- | $175000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded | $0.020 | Июн 07, 2021 | -- | $180000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded | $0.020 | Июн 06, 2021 | -- | $100000 | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.090 | Июн 01, 2021 | -- | $90000 | BSCStation | ||
IEO Endded | $0.014 | Июн 01, 2021 | -- | $5000000 | -- | ||
IDO Endded | $0.000 | Май 31, 2021 | -- | TBA | kickpad | ||
IDO Endded | $0.083 | Май 24, 2021 | -- | $100000 | Ignition (Paid Network) | ||
IDO Endded | $0.070 | Май 28, 2021 | -- | $200000 | -- | ||
IDO Endded | $0.300 | Май 28, 2021 | -- | $300000 | Polkastarter | ||
IDO Endded | $0.125 | Май 28, 2021 | -- | $250000 | -- | ||
IEO Endded | $58.000 | Май 26, 2021 | -- | $58 | AscendEX | ||
IDO Endded | $0.014 | Май 25, 2021 | -- | $180000 | DaoMaker | ||
IDO Endded | $0.083 | Май 24, 2021 | -- | $100000 | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.082 | Май 24, 2021 | -- | $100000 | Poolz | ||
IDO Endded | $0.060 | Янв 03, 2022 | -- | $100000 | Infinity Pad | ||
IDO Endded | $2.000 | Апр 16, 2021 | -- | $250000 | Polkastarter | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
ICO Endded | $0.000 | Авг 15, 2023 | -- | TBA | DAO maker | ||
ICO Endded | $0.300 | Ноя 04, 2023 | -- | $600000 | NFPad | ||
ICO Endded | $0.300 | Ноя 04, 2023 | -- | $600000 | NFPad | ||
ICO Endded | $0.300 | Ноя 04, 2023 | -- | $600000 | NFPad | ||
IDO Endded | $0.950 | Сен 15, 2023 | -- | $200000 | WEPAD | ||
IDO Endded | $0.950 | Сен 15, 2023 | -- | $200000 | WEPAD | ||
IDO Endded | $0.950 | Сен 15, 2023 | -- | $200000 | WEPAD | ||
IDO Endded | $0.950 | Авг 10, 2023 | -- | $500000 | DAO maker |







































