Все прошедшие ICO
| Project | Stage | Цена ICO | Дата начала | Дата окончания | Goal | Launchpad | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO Endded | $0.000 | -- | -- | TBA | Coinlist | ||
IDO Endded | $0.950 | Авг 10, 2023 | -- | $500000 | DAO maker | ||
IDO Endded | $0.150 | Май 22, 2023 | -- | $200000 | Enjinstarter | ||
ICO Endded | $0.070 | Май 17, 2023 | -- | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | Май 17, 2023 | -- | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | Май 17, 2023 | -- | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.070 | Май 17, 2023 | -- | $350000 | LEND.finance | ||
IDO Endded | $0.000 | -- | -- | TBA | BSCpad | ||
IDO Endded | $0.055 | -- | -- | TBA | Bullperks | ||
ICO Endded | $0.070 | Май 17, 2023 | -- | $350000 | LEND.finance | ||
ICO Endded | $0.050 | -- | -- | TBA | DuckStarter | ||
IDO Endded | $0.000 | -- | -- | $100000 | Gamestarter | ||
IDO Endded | $0.030 | -- | -- | TBA | Gamestarter | ||
IDO Endded | $0.000 | -- | -- | TBA | 0 | ||
Private Sale Endded | $0.004 | -- | -- | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.150 | -- | -- | $150 | WePad | ||
ICO Endded | $0.000 | -- | -- | TBA | Republic | ||
IDO Endded | $0.016 | -- | -- | TBA | Solanium | ||
IDO Endded | $0.000 | -- | -- | TBA | Poolz | ||
IDO Endded | $0.045 | -- | -- | $100000 | TruePNL | ||
Private Sale Endded | $0.000 | -- | -- | TBA | Decubate | ||
IDO Endded | $0.070 | -- | -- | $650000 | Polkastarter | ||
IDO Endded | $0.150 | -- | -- | $1420000 | SolRazr | ||
IDO Endded | $0.045 | -- | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.050 | -- | -- | $500000 | FireStarter | ||
IDO Endded | $0.450 | -- | -- | $300000 | Poolz | ||
ICO Endded | $0.070 | Май 17, 2023 | -- | $350000 | LEND.finance | ||
IDO Endded | $0.008 | Апр 07, 2023 | -- | $100000 | WePad | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
ICO Endded | $0.045 | Мар 10, 2022 | -- | TBA | -- | ||
ICO Endded | $0.006 | Июн 28, 2022 | -- | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Июн 28, 2022 | -- | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Июн 28, 2022 | -- | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.006 | Июн 28, 2022 | -- | TBA | Blokpad | ||
ICO Endded | $0.045 | Мар 10, 2022 | -- | TBA | -- | ||
ICO Endded | $0.045 | Мар 10, 2022 | -- | TBA | -- | ||
ICO Endded | $0.045 | Мар 10, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.062 | Окт 27, 2022 | -- | TBA | NFTb | ||
ICO Endded | $0.045 | Мар 10, 2022 | -- | TBA | -- | ||
ICO Endded | $0.045 | Мар 10, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IEO Endded | $1.000 | Фев 21, 2022 | -- | TBA | -- | ||
IDO Endded | $0.062 | Окт 27, 2022 | -- | TBA | NFTb | ||
INO Endded | $0.000 | Ноя 01, 2022 | -- | TBA | NFTb | ||
IDO Endded | $0.008 | Апр 07, 2023 | -- | $100000 | WePad | ||
IDO Endded | $0.800 | Апр 04, 2023 | -- | $125000 | Kommunitas | ||
IDO Endded | $0.008 | Апр 07, 2023 | -- | $100000 | WePad |


























